数学和统计课程的先决条件
数学/统计课程 | 先决条件 |
---|---|
数学1000 | |
数学1010 | 数学1000或ACT-M成绩至少19分(或相当于SAT或 指南针成绩或发展研究数学成绩4) |
数学1010 e | |
数学1110 | 数学1000或C或更高的数学1010或1530,或ACT-M成绩至少19 (或同等SAT或COMPASS成绩或发展研究数学成绩4分) 必须消除阅读/写作缺陷 |
数学1200 | |
数学1234 | 进入荣誉课程或导师许可 |
数学1310 | |
数学1410 | ACT-M at least 19; or B or higher in non-E section of 数学1530 |
数学1420 | 数学1410 C或更高 |
数学1530 | ACT-M至少19分或无数学缺陷或数学1010-E或数学1000分; 必须消除阅读/写作缺陷 |
数学1530 e | 必须消除读写缺陷 |
数学1550 | 必须消除读写缺陷 |
数学1710 | ACT-M at least 19; or C or higher in 数学1000, 数学1010, or 数学1530 |
数学1730 | ACT-M at least 25; or C or higher in 数学1110 or 1710 |
数学1810 | ACT-M at least 25; or C or higher in 数学1110, 1710, or 1730 |
数学1910 | HS三角学和ACT-M at least 27; or C or higher in 数学1730 |
数学1920 | 数学1910 |
数学2110 | 数学1920 |
数学3000 | 数学1920或教师许可 |
数学3010 | 数学1920年,或C或更高在1910年,或讲师的许可 |
数学3120 | 数学2110 |
数学3130 | 数学3120 |
数学3140 | 数学1910 |
数学3450 | 数学1920 或者导师的许可 |
数学3630 | 1910年的数学和一年的高中几何 |
数学4010 | 数学1910或教师许可 |
数学4020 | 1420年数学, 或数学1910 |
数学4030 | 数学1420 或数学1730或数学1910 |
数学4100 | 数学1410,1420 成绩为C或以上,过渡点II |
数学4110 | 数学3010或教师许可 |
数学4120 | 数学4130或数学/统计4240或教师的许可 |
数学4130 | 数学1910 |
数学4140 | 数学4130,数学/统计4240,或教师的许可 |
数学4150 | 数学1410,1420,成绩C或更高,过渡点II |
数学4160 | 数学1920 |
数学4180 | 数学4190或教师许可 |
数学4190 | 数学4130,数学/统计4240,或教师的许可 |
数学4200 | 数学1420和C或更高或数学1910 |
数学4210 | 数学2110 |
数学4240 | 数学1920 C或以上,或导师许可 |
数学4260 | 数学/统计4240 |
数学4280 | 数学4190或教师许可 |
数学4310 | 数学1910或教师许可 |
数学4320 | 数学1910或教师许可 |
数学4321 | |
数学4400 | 过渡点II和19个小时的数学课程 |
数学4450 | 数学1920,3450 |
数学4460 | 数学2110,3120,3450,或教师的许可 |
数学4500 | 数学3010 C或更高 或者导师的许可 |
数学4670 | 数学1920,CSCI 1010或2000,或讲师许可 |
数学4710 | 数学2110和数学3010 |
数学4810 | 高级地位和系主任的许可 |
数学4900 - 4950 | 教员许可 |
统计3250 | 数学1910或同等学历 |
统计4120 | 统计3250 |
统计4125 | 统计4120或教官许可 |
统计4130 | 统计4120 |
统计4140 | 统计4120或教官许可 |
统计4170 | 数学1910或教师许可 |
统计4200 | |
统计4240 | 数学1920 |
统计4250 | 数学/统计4240 |
统计4260 | 数学/统计4240 |
统计4270 | 统计3250和数学/统计4240 |
统计4290 | 统计4120或教官许可 |
统计4810 | S获得系主任的许可 |