校历
选择学期或学期
2024年秋季
完整学期(16周):8月26日至12月13日
A学期(8周):8月26日至10月17日
学期B(8周):10月23日至12月13日
8月5日 | 申请GR和UG入学截止日期 |
8月12日 | 教师报告日期 |
8月21 - 23日 | 宿舍开放/入住 |
8月21 - 26日 | 周末去 |
8月22日 | 教学大纲由D2L指定 |
8月26日 | 社区中的人们- 365bet服务日 |
8月26日 | 学期开始 & 一个术语) |
8月26日- 9月6日 | 删除/添加期-延迟注册(完整学期) & 一个术语) |
8月30日 | 100%退款的最后一天(完整学期) & 一个术语) |
9月2日 | 劳动节假期-大学放假 |
9月8日 | 无记录退课的最后一天 & 一个术语) |
9月8日 | 人口普查日(全学期 & 一个术语) |
9月14日 | 75%退款的最后一天 & 一个术语) |
9月26日 | 25%退款的最后一天(一个术语) |
9月26日 | 成绩为“W”的班级退课的最后一天(a学期) |
9月26日 | 最后一天加一节课(a学期) |
9月27日 | 大学0%退款(A学期) |
10月14 - 15日 | 秋季假期(不上课) |
10月17日 | 上课最后一天(A学期) |
10月21日 | 申请毕业典礼的最后一天 |
10月21日 | 期末成绩截止时间为中午(A学期) |
10月21 - 25日 | 优先咨询和注册开始为春季和夏季学期2025 |
10月22日 & 23 | 毕业生晚会 |
10月23日 | 开始上课(B学期) |
10月23日至27日 | 删除/添加期-逾期注册(B期) |
10月25日 | 2024年秋季到期的期中成绩 |
10月27日 | 100%退款的最后一天和无记录退课的最后一天(B学期) |
10月28日 | 25%退款的最后一天(全学期) |
10月28日 | 成绩为“W”的班级退课的最后一天(全学期) |
10月28日 | 最后一天加一节课(整学期) |
10月29日 | 大学全额退款0% |
11月2日 | 毕业申请截止日期 |
11月5日 | 无记录退课的最后一天(B学期) |
11月5日 | 人口普查日(B期) |
11月11日 | 纪念退伍军人节-大学放假 |
11月11日 | 75%退款的最后一天(B项) |
11月20日 | 25%退款的最后一天(B项) |
11月20日 | 成绩为“W”的最后一天退课或退课(B学期) |
11月20日 | 最后一天加一节课(B学期) |
11月21日 | 大学0%退款(B学期) |
11月27日 | 感恩节假期-不上课 |
11月28 - 29日 | 感恩节假期,大学放假 |
12月4日 | 最后一天上课(整个学期) & B项) |
12月5日 | 学习一天 |
12月6日- 12日 | 期末考试 |
12月13日 | 从2023年秋季开始,最后一天补“I”成绩 |
12月13日 | 毕业典礼 |
12月15日 | 春季入学申请截止日期 |
12月16日 | 期末成绩截止日期(全学期和B学期) |
冬季学期
学期:12月14日至1月12日
12月12日 | 教学大纲由D2L指定 |
12月14日 | 类开始 |
12月15日 | 删除/添加期-延迟注册 |
12月15日 | 100%退款的最后一天 |
12月20日 | 无记录退课的最后一天 |
12月21日 | 75%退款的最后一天 |
1月1日 | 25%退款的最后一天 |
1月1日 | 最后一天退出或退出一个“W”等级的课程 |
1月2日 | 大学0%退款 |
1月3日 | 春季入学申请截止日期 |
1月12日 | 最后一天上课 |
1月15日 | 期末成绩截止到中午 |
2025年春季
完整学期(16周):1月21日至5月9日
一个学期(8周):1月21日至3月13日
B学期(8周):3月19日至5月9日
8月5日 | OTR -时间表输入- 2025年春季 & 2025年夏天 |
9月16日 | 阿德莱德大学的部门. 最终时间表输入- 2025年春季 & 2025年夏天 |
10月21 - 25日 | 优先咨询和注册开始为春季和夏季学期2025 |
12月15日 | 申请GR入学截止日期 |
1月3日 | 申请UG入学截止日期 |
1月13日 | 教师报告到期 |
1月16日 | 教学大纲由D2L指定 |
1月18日 | 宿舍为新学生办理住宿登记 |
1月20日 | Dr. 马丁·路德·金. 假期-大学休学 |
1月21日 | 开课(完整学期- 16周)(A学期- 8周) |
1月21 - 25日 | 删除/添加期-延迟注册(完整学期) & 一个术语) |
1月25日 | 100%退款的最后一天(完整学期) & 一个术语) |
2月3日 | 人口普查日期 |
2月3日 | 无记录退课的最后一天(整学期) |
2月9日 | 75%退款的最后一天 & 一个术语) |
2月21日 | 25%退款的最后一天(一个术语) |
2月21日 | 成绩为“W”的班级退课的最后一天(a学期) |
2月21日 | 最后一天加一节课(a学期) |
2月22日 | 大学0%退款(A学期) |
3月2日 | 春季毕业申请截止日期(2月9日以后滞纳金) |
3月10 - 14日 | 春假(无课) |
3月12日 | UG春季B班入学申请截止日期 |
3月13日 | 上课最后一天(A学期) |
3月17日 | 期末成绩截止时间为中午(A学期) |
3月18日 | 申请毕业典礼的最后一天 |
3月18日 | 期中成绩到期 |
3月18日 & 19 | 毕业生晚会 |
3月19日 | 开始上课(B学期) |
3月19 - 23日 | 删除/添加期-逾期注册(B期) |
3月23日 | 100%退款的最后一天-无记录取款(B项) |
3月31日 | 25%退款的最后一天(全学期) |
3月31日 | 成绩为“W”的班级退课的最后一天(全学期) |
3月31日 | 最后一天加一节课(整学期) |
4月1日 | 大学全额退款0% |
4月1日 | 人口普查日期(B期) |
4月7日 | 75%退款的最后一天(B项) |
4月18日 | 春假-大学放假 |
4月19日 | 25%退款的最后一天(B项) |
4月19日 | 成绩为“W”的最后一天退课或退课(B学期) |
4月19日 | 最后一天加一节课(B学期) |
4月20日 | 大学0%退款(B学期) |
5月1日 | 学习一天 |
5月2日 | 最后一天上课(整个学期) & B项) |
5月2 - 8日 | 期末考试周 |
5月9日 | 从2024年春季开始,最后一天补“I”成绩 |
5月9日 | 毕业典礼 |
5月9日 | 宿舍关闭 |
5月13日 | 期末成绩截止到中午(全学期) & B项) |
Maymester
学期:5月12日至5月30日
5月12日 | 类开始 |
5月13日 | 删除/添加期-延迟注册 |
5月13日 | 100%退款的最后一天 |
5月15日 | 教学大纲由D2L指定 |
5月18日 | 人口普查的一天 |
5月18日 | 无记录退课的最后一天 |
5月20日 | 申请入学截止日期夏季III - GR和UG |
5月20日 | 75%退款的最后一天 |
5月23日 | 25%退款的最后一天 |
5月23日 | 最后一天退出或退出一个“W”等级的课程 |
5月24日 | 大学0%退款 |
5月26日 | 阵亡将士纪念日-大学放假 |
5月30日 | 最后一天上课 |
6月3日 | 期末成绩截止到中午 |
2025年夏天
学期:6月2日至8月8日
夏季一:6月2日至7月3日
夏季II: 7月7日- 8月8日
夏季III: 6月2日至7月24日
5月20日 | 申请GR和UG入学截止日期 |
5月29日 | 课程大纲由D2L指定(全学期、夏季I、夏季III) |
6月2日 | 开课(全学期、夏季一、夏季三) |
6月2日- 3日 | 删除/添加期-延迟注册(夏季I) |
6月2日- 6日 | 删除/添加期-延迟注册(全学期,夏季III) |
6月3日 | 100%退款的最后一天(暑假一) |
6月6日 | 100%退款的最后一天(夏季III) |
6月6日 | 100%退款的最后一天(完整学期) |
6月8日 | 人口普查日期(第一夏季) |
6月8日 | 无记录退课的最后一天(暑假一) |
6月9日 | 领取75%退款的最后日期(夏季一) |
6月15日 | 人口普查日期(全学期,暑期三) |
6月15日 | 无记录退课的最后一天(全学期,夏季III) |
6月19日 | 六月假期-大学放假 |
6月21日 | 领取25%退款的最后日期(暑期一) |
6月21日 | 最后一天退出或退出“W”级课程(夏季I) |
6月21日 | 收到75%退款的最后一天(全学期,夏季III) |
6月24日 | 入学申请截止日期(暑期二) |
7月3日 | 最后一天上课(暑假一) |
7月3日 | 领取25%退款的最后一天(夏季III) |
7月3日 | 最后一天退出或退出“W”级课程(夏季III) |
7月4日 | 独立日假期-大学放假 |
7月5日 | 课程大纲由D2L (Summer II)提供。 |
7月7日 | 开始上课(暑期二) |
7月8日 | 期末成绩(暑期一) |
7月7日- 8日 | 删除/添加期-延迟注册(夏季II) |
7月8日 | 100%退款截止日期(夏季II) |
7月12日 | 成绩为“W”的班级退课的最后一天(全学期) |
7月12日 | 收到25%退款的最后一天(完整学期) |
7月13日 | 无记录退课的最后一天(暑期二) |
7月13日 | 人口普查日期(第二夏季) |
7月14日 | 75%退款限期(夏季II) |
7月24日 | 最后一天的课程(夏季三) |
7月26日 | 领取25%退款的最后日期(夏季II) |
7月26日 | 最后一天从成绩为“W”的班级退课(暑期二) |
7月28日 | 期末成绩(夏季III) |
8月5日 | 申请秋季入学的截止日期- GR和UG |
8月8日 | 从2024年夏季开始最后一天补“I”成绩 |
8月8日 | 毕业典礼 |
8月8日 | 最后一天上课(全学期,暑期二) |
8月12日 | 期末成绩(整个学期,夏季II) |